<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT小僧の時事放談</title>
	<atom:link href="https://ityarou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ityarou.com</link>
	<description>ITエンジニア応援プログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 01:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://ityarou.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-1204089-32x32.png</url>
	<title>IT小僧の時事放談</title>
	<link>https://ityarou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ジェンスン・フアン電撃辞任 全タイムライン｜スパイ疑惑より深い「輸出許可と献金」の構図</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/28147/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/28147/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 02:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[AI半導体]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[H200]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[アリス・フアン]]></category>
		<category><![CDATA[コレット・クレス]]></category>
		<category><![CDATA[ジェンスン・フアン]]></category>
		<category><![CDATA[スパイ疑惑]]></category>
		<category><![CDATA[タイムライン]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ]]></category>
		<category><![CDATA[メガスピード]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中間選挙]]></category>
		<category><![CDATA[半導体株]]></category>
		<category><![CDATA[政治献金]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[輸出管理]]></category>
		<category><![CDATA[輸出規制]]></category>
		<category><![CDATA[辞任]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28147</guid>

					<description><![CDATA[2026年11月12日、世界最大のAI半導体企業を33年率いた創業者が、わずか2週間で退場した。きっかけは中国情報機関にリクルートされたとみられる女性との関係。だが米議会が追うのは不倫ではなく、輸出許 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/28147/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>車のドアが遠隔で開いた　自動車メーカーの認証基盤に見つかった脆弱性と、抜かれ続ける車両データ</title>
		<link>https://ityarou.com/security/28144/</link>
					<comments>https://ityarou.com/security/28144/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 02:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ほぼ毎日 ヤバいセキュリティ情報]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[ForgeRock]]></category>
		<category><![CDATA[カーセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[コネクテッドカー]]></category>
		<category><![CDATA[データブローカー]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー]]></category>
		<category><![CDATA[レクサス]]></category>
		<category><![CDATA[中国製EV]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報]]></category>
		<category><![CDATA[多要素認証]]></category>
		<category><![CDATA[情報漏洩]]></category>
		<category><![CDATA[自動車 脆弱性]]></category>
		<category><![CDATA[自動車サイバーセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[認証基盤]]></category>
		<category><![CDATA[車の盗難]]></category>
		<category><![CDATA[車両データ]]></category>
		<category><![CDATA[車台番号]]></category>
		<category><![CDATA[遠隔解錠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28144</guid>

					<description><![CDATA[自動車メーカーの認証システムに欠陥があり、他人の車を遠隔で解錠し、エンジンを始動できる状態だった。セキュリティ研究者が2026年11月7日に公開した報告である。メーカー名は公表されていないが、トヨタと ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/security/28144/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIAフアンCEO 中国スパイ疑惑ー何が流れ、何が確認されていないのか？</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/28140/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/28140/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 02:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[AI半導体]]></category>
		<category><![CDATA[Megaspeed]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[アリス・ホアン]]></category>
		<category><![CDATA[エヌビディア株価]]></category>
		<category><![CDATA[ジェンスン・フアン]]></category>
		<category><![CDATA[ハニートラップ]]></category>
		<category><![CDATA[中国スパイ]]></category>
		<category><![CDATA[半導体関連株]]></category>
		<category><![CDATA[国家安全保障]]></category>
		<category><![CDATA[国家安全部]]></category>
		<category><![CDATA[米中対立]]></category>
		<category><![CDATA[経済安全保障]]></category>
		<category><![CDATA[輸出規制]]></category>
		<category><![CDATA[黄楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28140</guid>

					<description><![CDATA[確認されている事実 2026年11月8日、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが全社員向けメールで不倫を認めた。同じ日、取締役会が独立調査の開始を発表。相手とされるのは、シンガポールのデータセンター ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/28140/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊AIニュース】2026年11月08日 データセンターが選挙の争点に、NVIDIAが1日で4500億ドル減</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/28135/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/28135/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 00:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[AMD 決算 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Claude API]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTIER Act]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-6 Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Inkling 2 Small]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Message Threads]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA 株価 下落]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[PFN]]></category>
		<category><![CDATA[PLaMo 3 Translate]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm 決算]]></category>
		<category><![CDATA[TeraWulf]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking Machines]]></category>
		<category><![CDATA[オープンウェイト]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター 住民投票]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタロボティクス]]></category>
		<category><![CDATA[大統領令14365]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI 週刊まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[米中間選挙 AI規制]]></category>
		<category><![CDATA[週刊AIニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28135</guid>

					<description><![CDATA[最終更新：2026年11月08日(JST)/対象期間：2026年11月01日〜2026年11月07日。本記事は海外テックメディアと各社の公式発表を軸に、国内メディアおよび官公庁の発表を突き合わせて構成 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/28135/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「AIを使え」から「使いすぎるな」へ　コスト爆発に企業が付け始めた上限</title>
		<link>https://ityarou.com/ai/28132/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ai/28132/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日のAI話]]></category>
		<category><![CDATA[AI コスト]]></category>
		<category><![CDATA[AI 利用制限]]></category>
		<category><![CDATA[AI 従量課金]]></category>
		<category><![CDATA[AI 経費削減]]></category>
		<category><![CDATA[AIバブル]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic 上場]]></category>
		<category><![CDATA[アップル AI 予算]]></category>
		<category><![CDATA[トークンマキシング]]></category>
		<category><![CDATA[トークン課金]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業 AI 活用]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主 AI]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI 導入コスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28132</guid>

					<description><![CDATA[「AIを使え」と号令をかけていた会社が、今度は「使いすぎるな」と言い始めている。Apple（アップル）が社内のAI利用予算を引き下げたという報道は、その転換を象徴する話である。笑い話ではない。従量課金 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ai/28132/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住民投票47件中46件が「反対」──AIデータセンター建設に米国が出した答え</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/28128/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/28128/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 06:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[今日のAI話]]></category>
		<category><![CDATA[2026年中間選挙]]></category>
		<category><![CDATA[AIデータセンター]]></category>
		<category><![CDATA[AI関連株]]></category>
		<category><![CDATA[オハイオ州]]></category>
		<category><![CDATA[テック産業規制]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター反対]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター銀座]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック急落]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[住民投票]]></category>
		<category><![CDATA[再エネ賦課金]]></category>
		<category><![CDATA[印西市]]></category>
		<category><![CDATA[建築確認取り消し]]></category>
		<category><![CDATA[昭島市]]></category>
		<category><![CDATA[水資源]]></category>
		<category><![CDATA[米中間選挙]]></category>
		<category><![CDATA[電気料金値上げ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28128</guid>

					<description><![CDATA[2026年11月3日のアメリカ中間選挙は、民主党が上下両院を制する結果に終わった。そして同じ日、全米10州の自治体で、AI向けデータセンターの建設を禁止・制限する住民投票が41件まとめて実施された。結 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/28128/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マスクのAI、住宅街418戸を丸ごと買収へ｜条件は「騒音訴訟に加わらないこと」</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/28125/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/28125/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 12:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[AI投資]]></category>
		<category><![CDATA[Colossus]]></category>
		<category><![CDATA[NAACP]]></category>
		<category><![CDATA[SPCX]]></category>
		<category><![CDATA[xAI]]></category>
		<category><![CDATA[イーロンマスク]]></category>
		<category><![CDATA[ガスタービン]]></category>
		<category><![CDATA[サウスヘイブン]]></category>
		<category><![CDATA[スペースXAI]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター反対運動]]></category>
		<category><![CDATA[ミシシッピ]]></category>
		<category><![CDATA[モラトリアム]]></category>
		<category><![CDATA[中間選挙2026]]></category>
		<category><![CDATA[住宅買い取り]]></category>
		<category><![CDATA[大気浄化法]]></category>
		<category><![CDATA[差止命令]]></category>
		<category><![CDATA[社会的ライセンス]]></category>
		<category><![CDATA[集団訴訟]]></category>
		<category><![CDATA[騒音公害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28125</guid>

					<description><![CDATA[イーロン・マスク氏のAI事業が、ミシシッピ州の住宅街を丸ごと買い取ろうとしている。条件は「騒音訴訟に加わらないこと」。見積額は約7,524万ドル。投資家が見るべきは、これが賠償金ではなく「不確実性の買 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/28125/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中間選挙でAI業界が完敗　マスクとアルトマンの反応が示す投資家の分岐点</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/28122/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/28122/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 06:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[AIバブル]]></category>
		<category><![CDATA[AI投資]]></category>
		<category><![CDATA[AI株]]></category>
		<category><![CDATA[イーロンマスク]]></category>
		<category><![CDATA[オープンAI]]></category>
		<category><![CDATA[サムアルトマン]]></category>
		<category><![CDATA[スペースエックス]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーPAC]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス州]]></category>
		<category><![CDATA[テスラ]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター規制]]></category>
		<category><![CDATA[米中間選挙]]></category>
		<category><![CDATA[規制リスク]]></category>
		<category><![CDATA[設備投資]]></category>
		<category><![CDATA[電力コスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28122</guid>

					<description><![CDATA[2026年11月3日に投票が行われた米国中間選挙は、民主党が上下両院を制する結果となった。AI投資家にとっての本当の争点は、政権の色が変わったことではない。データセンターという「物理インフラ」が、はじ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/28122/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中間選挙で民主党が勝ったらAIとデータセンターはどうなるか</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/28119/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/28119/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[AI投資]]></category>
		<category><![CDATA[FERC]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー政策]]></category>
		<category><![CDATA[シナリオ分析]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[ハイパースケーラー]]></category>
		<category><![CDATA[プリエンプション]]></category>
		<category><![CDATA[リスクプレミアム]]></category>
		<category><![CDATA[中間選挙]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[規制リスク]]></category>
		<category><![CDATA[輸出規制]]></category>
		<category><![CDATA[電気料金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28119</guid>

					<description><![CDATA[米中間選挙の投票は2026年11月3日に行われました。この記事は開票結果の報告ではなく、「もし議会の構成がこうなったら、AIとデータセンターの投資環境はどう変わるのか」という仮定（IF）のシナリオ分析 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/28119/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【週刊AIニュース 2026年11月01日】Anthropic上場申請とクラウド決算が示したAI投資の転換点</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/28114/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/28114/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[2026年11月01日]]></category>
		<category><![CDATA[AI エージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AI ニュース 週刊]]></category>
		<category><![CDATA[AI 半導体]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet 決算]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon 決算]]></category>
		<category><![CDATA[ANT ティッカー]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic S-1]]></category>
		<category><![CDATA[AWS 決算]]></category>
		<category><![CDATA[Azure 48%]]></category>
		<category><![CDATA[Constellation Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor GitHub Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[EMBRACE 脆弱性]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 4 Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Octoverse 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud 103%]]></category>
		<category><![CDATA[Intel 決算]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 決算]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral Large 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq 下落]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI Model Spec]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Google TPU]]></category>
		<category><![CDATA[Sarashina3.2 mini thinking]]></category>
		<category><![CDATA[TorchTPU]]></category>
		<category><![CDATA[TypeScript Python]]></category>
		<category><![CDATA[アドバンテスト メガサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[キオクシア 決算]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター 電力]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク州 AI規制]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI 最新]]></category>
		<category><![CDATA[設備投資 capex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=28114</guid>

					<description><![CDATA[最終更新：2026年11月01日(JST)/対象期間：2026年10月25日〜2026年10月31日。本記事は海外テックメディアと各社の公式発表を軸に、国内メディアおよび官公庁の発表を突き合わせて構成 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/28114/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
