<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT小僧の時事放談</title>
	<atom:link href="https://ityarou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ityarou.com</link>
	<description>日本のITエンジニア応援プログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 03:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://ityarou.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-1204089-32x32.png</url>
	<title>IT小僧の時事放談</title>
	<link>https://ityarou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【保存版】中国のシステム関連法が危険な理由 エンジニアが知るべき5つの法律とNDAの限界</title>
		<link>https://ityarou.com/programmer/27761/</link>
					<comments>https://ityarou.com/programmer/27761/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のIT屋に一言]]></category>
		<category><![CDATA[PIPL]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[データセキュリティ法]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国 システム 法律]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報保護法]]></category>
		<category><![CDATA[反スパイ法]]></category>
		<category><![CDATA[国家情報法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=27761</guid>

					<description><![CDATA[「うちはNDA(エヌディーエー、秘密保持契約)を結んでいるから大丈夫」。システムを外部に発注するとき、日本のエンジニアはこの一枚の契約書を心のよりどころにしがちだ。だが、委託先のリストに中国のエンジニ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/programmer/27761/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic 10月IPO、評価額318兆円超の衝撃──米市場が忖度なしで読む「2兆ドル」の根拠</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/27758/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/27758/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 02:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[今日のAI話]]></category>
		<category><![CDATA[AIバブル]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[評価額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=27758</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic（アンソロピック）が2026年10月にも実施すると観測される IPO（アイピーオー、新規株式公開）をめぐり、出資者が想定する評価額が2兆ドル（1ドル159円換算で約318兆円）を超え ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/27758/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claudeの「AI透かし」とは？仕組み・見分け方・回避の可否まで徹底解説</title>
		<link>https://ityarou.com/ai/27755/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ai/27755/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 12:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[今日のAI話]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI透かし]]></category>
		<category><![CDATA[AI透かし 見分け方]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[ウォーターマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=27755</guid>

					<description><![CDATA[2026年8月、生成AIチャットボット「Claude（クロード）」の出力に、人の目には見えない「透かし（ウォーターマーク）」が入る、という発表があった。テキストにも、画像などのファイルにも、機械が読み ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ai/27755/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linuxシェア北米で10.65%＝過去最高｜数字の「本当」を地域別に読む</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/27752/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/27752/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxシェア]]></category>
		<category><![CDATA[デスクトップOS]]></category>
		<category><![CDATA[市場シェア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=27752</guid>

					<description><![CDATA[この記事の要点 2026年7月、北米デスクトップでオープンソースOSのシェアが過去最高の10.65%に到達。ただし数字の急増には「計測上のカラクリ」がある。北米・欧州・アジア・日本を並べて、どこまでが ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/27752/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英国海軍のスパイカメラが中国へ送信｜K3スカウト事件の全貌と今すぐやる対策</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/27748/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/27748/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[K3スカウト]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国製カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[英国海軍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=27748</guid>

					<description><![CDATA[「スパイを監視するためのカメラが、こっそり中国へ情報を送っていた」——冗談のような、しかし笑えない話が英国で起きました。英国海軍（ロイヤルネイビー）が運用する無人偵察艇「K3スカウト」に搭載されたカメ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/27748/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIが奪う&quot;仕事の入り口&quot;｜欧米で若年失業拡大、日本は真逆の新卒優位</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/27741/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/27741/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[AI.雇用]]></category>
		<category><![CDATA[ILO 報告書]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用]]></category>
		<category><![CDATA[若年失業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=27741</guid>

					<description><![CDATA[国際労働機関（ILO）が8月12日に公表した若者雇用の年次報告書は、2025年の世界の若者（15〜24歳）失業率が12.4%へ上昇したと伝えました。数にして6700万人。さらにこの報告書は、生成AI（ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/27741/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>決済システムを中国に丸投げ｜あなたはそのネットサービスを信用できますか</title>
		<link>https://ityarou.com/itblack/19502/</link>
					<comments>https://ityarou.com/itblack/19502/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧のブラック時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[ほぼ毎日 ヤバいセキュリティ情報]]></category>
		<category><![CDATA[オフショア開発]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーセキュリティ法]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナリスク]]></category>
		<category><![CDATA[データ安全法]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報保護法]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報流出問題]]></category>
		<category><![CDATA[反スパイ法]]></category>
		<category><![CDATA[国家情報法]]></category>
		<category><![CDATA[決済システム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=19502</guid>

					<description><![CDATA[「開発費が安いから」という理由だけで、お金と個人情報を扱うシステムを国外に丸投げする――現役エンジニアとして、この判断を見過ごすことができません。今回のブラック時事放談は「決済システムの開発を中国国内 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/itblack/19502/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Edgeが広告ブロッカーに引導？Manifest V3全面移行を現役エンジニアが解説</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/27738/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/27738/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 02:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[Manifest V2]]></category>
		<category><![CDATA[Manifest V3]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Edge]]></category>
		<category><![CDATA[MV2 MV3 違い]]></category>
		<category><![CDATA[uBlock]]></category>
		<category><![CDATA[uBlock Origin]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能 移行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=27738</guid>

					<description><![CDATA[IT小僧の時事放談 Microsoft Edge が拡張機能を Manifest V3 へ全面移行 従来型の広告ブロッカーはどうなる？ Microsoft が Edge の拡張機能（エクステンション） ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/27738/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【X新収益】オリジナル投稿だけが報酬に｜Original Content Rewardsを解説</title>
		<link>https://ityarou.com/ithoudan/27735/</link>
					<comments>https://ityarou.com/ithoudan/27735/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT小僧の時事放談]]></category>
		<category><![CDATA[Original Content Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[X 収益プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[X 収益分配]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナルコンテンツリワード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=27735</guid>

					<description><![CDATA[米国時間8月7日、X（エックス）はクリエイター向けの新しい収益プログラム「Original Content Rewards Program（オリジナルコンテンツリワードプログラム）」を発表した。ざっく ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/ithoudan/27735/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MX Keys Mini 徹底レビュー｜静音マウス＋Logi Boltで理想のデスク環境</title>
		<link>https://ityarou.com/osusume/27728/</link>
					<comments>https://ityarou.com/osusume/27728/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[habozou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小僧のオススメ]]></category>
		<category><![CDATA[KX700]]></category>
		<category><![CDATA[Logi Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[M350s]]></category>
		<category><![CDATA[MX Keys Mini]]></category>
		<category><![CDATA[キーボード]]></category>
		<category><![CDATA[テンキーレス]]></category>
		<category><![CDATA[ロジクール]]></category>
		<category><![CDATA[薄型キーボード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ityarou.com/?p=27728</guid>

					<description><![CDATA[毎日何時間も指を置くキーボードとマウス。ここへの投資は、作業効率と手の疲れに直結する「デスクのインフラ投資」だと現役エンジニアの立場から断言する。省スペースで打ち心地の良い一台を探しているなら、ロジク ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ityarou.com">IT小僧の時事放談</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ityarou.com/osusume/27728/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
